단지정보 | 단지명칭 | 용산센트럴파크아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 용산구 서빙고로 17(한강로3가) | |||
대지면적 | 30,364.40 ㎡ | 건축면적 | 18,215.12 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 및 철골철근콘크리트 | 건폐율 | 59.99 % | |
시행회사 | 국제빌딩주변 제4구역 도시환경정비사업조합 | |||
시공회사 | (주)효 성 | |||
사업승인일 | 2016-12-21 | 사업준공일 | 2020-08-20 | |
전화번호 | 02-792-3679 | 팩스번호 | 02-792-3689 | |
총세대수 | 1140 세대 | 층 수 | 지하5층 ~ 지상43 층 | |
동 수 | 5개 동 | |||
주차대수 | 2005 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
92A㎡, 92B㎡, 93C㎡, 102㎡, 114A㎡, 114B㎡, 135㎡, 217P㎡, 224P㎡, 237P㎡
|