
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 100 | 하계동 / 04:00 | 용산구청 / 22:30 | 10분 |
|
| 150 | 도봉산역광역환승센터 / 04:00 | 시흥대교 / 22:10 | 8분 |
|
| 151 | 우이동 / 04:00 | 중앙대 / 22:50 | 7분 |
|
| 152 | 화계사 / 04:00 | 삼막사사거리 / 22:20 | 7분 |
|
| 500 | 석수역 / 04:00 | 을지로입구 / 23:00 | 10분 |
|
| 502 | 월암공영차고지 / 04:40 | 한국은행.신세계 / 23:40 | 15분 |
|
| 504 | 광명공영주차장 / 03:55 | 남대문 / 22:40 | 7분 |
|
| 506 | 신림2동차고지 / 04:30 | 을지로입구역.광교 / 22:30 | 11분 |
|
| N15 (심야) | 우이동 / 00:00 | 사당역 / 01:30 | 35분 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 0017 | 청암동 / 05:15 | 이촌동 / 23:30 | 12분 |
|